En 2005 nous avons traité pour notre partenaire commercial les documents de 50 sociétés, dont une grande partie de sociétés du CAC 40.
Ces documents sont notamment visibles sur les sites de:
| Accor | Ciments Francais | KBC | Seché |
| Acsc | Crédit Agricole | Lafarge | SFL |
| Air Liquide | Dassault | Lagardere | Sll |
| APRR | Decathlon | Ljungberg | Société Générale |
| Areva | Essilor | LVMH | Sodexho |
| Atos | Fortis | Neopost | Tessenderlo |
| Axalto | Gaz de France | Norauto | Thomson |
| Befimmo | GBL | OK | Total |
| Biomerieux | Gl Trade | Pernod | Ubisoft |
| Bongrain | Iberia | Roche | Veolia |
| Brembo | IBT | Sacyr | |
| Carrefour | Inmobiliare Colonial | Santander | |
| CGG | Jarvis | Seb |
Exemples disponibles sur notre site :
Total Factbook 2005 (classique) : tableaux disponibles sous Excel
Rapport de développement durable Gaz de France